Brocas SDS-Plus M2 De 2 Cortantes
Brocas SDS-Plus M2 De 2 Cortantes Price range: 3,20 € through 101,72 € com IVA
Voltar a produtos
Brocas Túnel SDS MAx TCT
Brocas Túnel SDS-Max TCT Price range: 184,50 € through 465,56 € com IVA

Brocas SDS-Plus MX4 De 4 Cortantes

Brocas SDS-Plus MX4 de 4 cortantes. Geometria de 4 cortantes (4×90º). Furos perfeitamente redondos, ideais para a colocação de fixações metálicas

Price range: 5,65 € through 117,47 € com IVA

Ref.
Escolha a opção
Disponibilidade
Disponível
REF: n.d. Categorias: , ,

Entrega em 1 a 3 dias úteis em Portugal continental, após o pagamento. Portes grátis a partir de 120 € (até 30 kg).

Levantamento grátis na nossa loja em Vizela. Açores e Madeira: 3 a 15 dias úteis. Condições de envio

Não tem a certeza de que é esta a peça?Envie uma fotografia e respondemos com a peça certa.Enviar fotografia

Pagamento seguro

Métodos de pagamento na Vizace: multibanco, mbway, payshop, mastercard e Visa
Soluções especializadas para profissionais

Precisa de uma solução mais personalizada para o seu negócio ? Deixe-nos as suas informações e entraremos em contacto.

Descrição

  • Geometria de 4 cortantes (4×90º). Furos perfeitamente redondos, ideais para a colocação de fixações metálicas
  • Novo desenho de ponta angulada mais afiada para perfuração fácil de pontos com precisão pontual e maior desempenho em betão armado
  • Ponta soldada de uma só peça em carboneto 5-10 mm e ponta ranhurada de carboneto 12-32 mm para melhor durabilidade
  • Geometria de espiral variável: Esta geometria assegura a melhor remoção de pó e detritos
  • De acordo com a normas PGM
  • Fabricado na Alemanha

Especificações

Referências
  • 5, 115: 4932352007
  • 5, 165: 4932352008
  • 5, 215: 4932478465
  • 5, 265: 4932478466
  • 5, 315: 4932478467
  • 5,5, 115: 4932352009
  • 5,5, 165: 4932352010
  • 5,5, 215: 4932478469
  • 5,5, 315: 4932478470
  • 6, 115: 4932352011
  • 6, 165: 4932352012
  • 6, 215: 4932352013
  • 6, 265: 4932352014
  • 6, 315: 4932352015
  • 6,5, 115: 4932492017
  • 6,5, 165: 4932430146
  • 6,5, 215: 4932352016
  • 6,5, 265: 4932352017
  • 6,5, 315: 4932352018
  • 6,5, 455: 4932464596
  • 7, 115: 4932352019
  • 7, 165: 4932352020
  • 8, 115: 4932352021
  • 8, 165: 4932352022
  • 8, 215: 4932352023
  • 8, 265: 4932352024
  • 8, 315: 4932352712
  • 8, 455: 4932352713
  • 9, 165: 4932352944
  • 10, 115: 4932352025
  • 10, 165: 4932352026
  • 10, 215: 4932352027
  • 10, 265: 4932352028
  • 10, 315: 4932352029
  • 10, 455: 4932352030
  • 10, 600: 4932352945
  • 10, 1000: 4932352946
  • 12, 160: 4932352031
  • 12, 210: 4932352032
  • 12, 260: 4932352033
  • 12, 310: 4932352034
  • 12, 360: 4932492024
  • 12, 450: 4932352035
  • 12, 600: 4932352947
  • 12, 1000: 4932352948
  • 14, 160: 4932352036
  • 14, 210: 4932352037
  • 14, 260: 4932352949
  • 14, 310: 4932352038
  • 14, 380: 4932478473
  • 14, 450: 4932352039
  • 14, 600: 4932352950
  • 14, 1000: 4932352951
  • 15, 160: 4932430725
  • 15, 260: 4932352952
  • 16, 160: 4932430726
  • 16, 210: 4932352953
  • 16, 260: 4932352819
  • 16, 310: 4932352954
  • 16, 450: 4932352820
  • 16, 600: 4932352955
  • 16, 1000: 4932352956
  • 17, 210: 4932478474
  • 18, 250: 4932356502
  • 18, 450: 4932356503
  • 18, 600: 4932492028
  • 18, 1000: 4932479345
  • 20, 250: 4932356504
  • 20, 450: 4932356505
  • 20, 600: 4932492029
  • 20, 1000: 4932479346
  • 22, 250: 4932399332
  • 22, 450: 4932356506
  • 22, 1000: 4932479347
  • 24, 250: 4932356507
  • 24, 450: 4932356508
  • 24, 1000: 4932479348
  • 25, 250: 4932399333
  • 25, 450: 4932356509
  • 25, 1000: 4932479349
  • 28, 250: 4932399334
  • 28, 450: 4932356510
  • 30, 250: 4932399335
  • 30, 450: 4932356511
  • 32, 450: 4932399336
Marca
Quantidade por embalagem1
Material a trabalharBetão, Betão armado
Diâmetro do furo (mm)10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9
Comprimento (mm)1000, 115, 160, 165, 200, 210, 215, 250, 260, 265, 310, 315, 360, 380, 450, 455, 465, 600